砖类(10-400W)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出路数
-
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
VCB48_SBO-10WR3 | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*10.27 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP(无外壳) | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
URF1D_QB-75WHR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D05QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D12QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D15QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D24QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D48QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 60.80*39.20*27.80 | ||||
URF1D_QB-75WR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D03QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF48_QB-75W(F)(H)R3(A5)(A6) | 75 | 18-75 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4812QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4815QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4824QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4848QB-75WR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF4805QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4805QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-75WFR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-75WHR3 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4805QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF4805QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF4805QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | - | |||
URF4805QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | - | |||
URF4812QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF4812QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF4812QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | - | |||
URF4812QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | - | |||
URF4815QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF4815QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF4815QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | - | |||
URF4815QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | - | |||
URF4824QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF4824QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF4824QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | - | |||
URF4824QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | - | |||
URF4848QB-75WHR3A5 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF4848QB-75WHR3A6 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF4848QB-75WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | - | |||
URF4848QB-75WR3A6 | 75 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | - | |||
URF1D28QB-75WR3 | 75 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D28QB-75WR3 | 75 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | |||
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6) | 100 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.8*39.2*12.7 | - | - | - | - |
URF1D03QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D03QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D03QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D03QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D05QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D05QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D05QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D05QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D12QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D12QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D12QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D12QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D15QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D15QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D15QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D15QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D24QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D24QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D24QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D24QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D48QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
URF1D48QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
URF1D48QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
URF1D48QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
URF1D03QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D05QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D12QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D15QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D24QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D48QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||||
URF1D03QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF1D05QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF1D12QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF1D15QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF1D24QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF1D48QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 61.50*39.20*27.80 | ||||
URF24_QB-100W(F)(H)R3(A5)(A6) | 100 | 9-36 | 5,12,15,24,28,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF2405QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2405QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2405QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2412QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2412QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2412QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2415QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2415QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2415QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2424QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2424QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2424QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2428QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2405QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2405QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2405QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2405QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2412QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2412QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2412QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2412QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2415QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2415QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2415QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2415QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2424QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2424QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2424QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2424QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2428QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2428QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2428QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2428QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2428QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2448QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | 接线式(带散热片) | 135.00*70.00*36.20 | ||||
URF2448QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | 导轨式(带散热片) | 137.00*70.00*37.20 | ||||
URF2448QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | 接线式 | 135.00*70.00*22.6 | ||||
URF2448QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | 导轨式 | 137.00*70.00*28.10 | ||||
URF2428QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF2448QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | ||||
URF2448QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | DIP(带铝底座) | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF2448QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250 | DIP(带散热片) | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF48_QB-100WFR3 | 100 | 18-75 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 62*56.0*14.6 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4812QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4815QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4824QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4848QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.6 | ||||
URF4803QB-100WFR3 | 100 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF48_QB-100WHR3 | 100 | 18-75 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4812QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4815QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4824QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4848QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*27.7 | ||||
URF4803QB-100WHR3 | 100 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF48_QB-100WR3 | 100 | 18-75 | 3.3,5,12,15,24,48 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
URF4805QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4812QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4815QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4824QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4848QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250 | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
URF4803QB-100WR3 | 100 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 2250 | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
URF1D28QB-100WR3 | 100 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - | - | - |
URF1D28QB-100WR3 | 100 | 110 (66-160) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | |||
VCB48_EBO-100W(F)R3 | 100 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCB4805EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 | - | |||
VCB4805EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4812EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 | - | |||
VCB4812EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4815EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 | - | |||
VCB4815EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4824EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 | - | |||
VCB4824EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCB4828EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP(带散热片) | 58.42*22.86*12.7 | - | |||
VCB4828EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
URF1D_HB-150W(H)R3(A5) | 150 | 43-160 | 5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
URF1D05HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 135.00*70.00*40.40 | ||||
URF1D05HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
URF1D12HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 135.00*70.00*40.40 | ||||
URF1D12HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
URF1D15HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 135.00*70.00*40.40 | ||||
URF1D15HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
URF1D24HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 135.00*70.00*40.40 | ||||
URF1D24HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
URF1D48HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 135.00*70.00*40.40 | ||||
URF1D48HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
URF1D05HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D12HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D15HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D24HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D48HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
URF1D05HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | ||||
URF1D12HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP(带散热片) | 62*58*31.8 | ||||
