产品选型: AC/DC - 机壳火狐体育投注(15-1000W)
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3V/3.0A | 1 | 4000 | ||||
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5V/3.0A | 1 | 4000 | ||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15V/1.0A | 1 | 4000 | ||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24V/0.625A | 1 | 4000 | ||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48V/0.32A | 1 | 4000 | ||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12V/1.3A | 1 | 4000 | ||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3V/6A | 1 | 4000 | ||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5V/5A | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12V/2.1A | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15V/1.7A | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24V/1.1A | 1 | 4000 | ||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48V/0.57A | 1 | 4000 | ||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5V/2A,12V/0.3A,-12V/0.3A,24V/0.5A | 4 | 2000 | - | |||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM35-10D0512-10 | 32 | 85-264 | 120-373 | 5V/4A,12V/1A | 2 | 3000 | ||||
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | - | 1 | 4000 | ||||
LM35-10C051212-10 | 33 | 85-264 | 120-373 | 5V/3A,12V/1A,-12V/0.5A | 3 | 3000 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准